Nombre de la Empresa: | CONSORCIO EL SITIO |
Website: | http://www.atimeca.com/proyectos/tanques-de-almacenamiento-de-combustible-planta-termoelectrica-el-sitio-de-la-electricidad-de-caracas/ |
A Que se dedica la empresa: | Adquisición y venta de bienes, los servicios de construcción y montajes, los de operación y mantenimiento de Instalaciones industriales y en general cualquier actividad relacionada con proyectos de inversión, y de operación y mantenimiento de cualquier tipo de industria |
Servicios que le prestamos: | Alquiler de Telehandler 4×4 Todo Terreno de 4,5 Toneladas en los Valles del Tuy. |
Nombre del Cliente | Duro Felguera Plantashttp://www.dfdurofelguera.com/YV Ingenieria y Construccionhttp://yvsite.com/ |
Direccion | INDUSTRIALES, S.A. ADA BYRON 90 332, 03 GIJON – ASTURIAS – SPAIN |
Nombre del Consorcio | Consorcio El Sitio Edificio Panaven |
Dirección del Consorcio | PISO 5 AV. SAN JUAN BOSCO CON 3A TR, ANSVERSAL ALTAMIRA, CARACAS 1060 VE, NEZUELA / RIF. J-29797703-1 |
Edificio | Consorcio El Sitio Edificio Panaven |
Planta Termoeléctrica Termocentro (El Sitio). Obra de Toma Río Guaire.
http://www.corpoelec.gob.ve/proyectos/complejo-generador-termocentro
Complejo Generador Termocentro
Ubicación: Hacienda El Sitio y terrenos de La Raisa en los Valles de Tuy entre las poblaciones de Santa Teresa y Santa Lucía, estado Miranda.Inversión:2,187 MMUS$ Período de Ejecución: Desde: Septiembre 2007 Hasta: Mayo 2011Avance Físico: 7,6% Empleos Generados: |
Alcance:
Ingeniería, procura y construcción de dos bloques de generación de 540 MW, c/u, total 1.080 MW en El Sitio operando a gas en ciclo combinado, incluye subestaciones y líneas de interconexión en 230 KV asociadas e instalación de 530 MW de generación de respuesta rápida (GRR) en los terrenos de La Raisa utilizando equipos modulares.
Impacto social:
El Complejo Generador Termocentro incorporará al sistema eléctrico nacional 1.610 MW, satisfaciendo la creciente demanda de la Gran Caracas, otorgando así flexibilidad para realizar labores de mantenimiento, impactando en modo positivo la confiabilidad y disponibilidad del parque de generación existente.